Type | Size | Model | Dimension | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | H-1 | |||
CE | XL | YRM-1X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
NON CE | XL | YRM-0X00 | 1500 | 1300 | 1600 | 2000 |
1 | JIG Size(L)X(W)mm | 500 X 500 | |
2 | PCB Size(L)x(W)mm | 460 x 460 | |
3 | PCB Thickness(mm) | 0.6 ~ 4.0 | |
4 | PCB Top/Bottom Clearance (mm) | 35 / 35 | |
5 | Transport Height (mm) | 950±20 / 900±20 | |
6 | Gantry | Servo motors | X, Y, Z pitch axes |
7 | Repeatability | ±0.03mm | |
8 | Configuration* | X1, Y1, Y2, Z1 | |
9 | Controller | PC based | |
10 | Air Supply (Mpa) | 0.5 / 0.3** | |
11 | Air Usage (ℓ/min) | 150 | |
12 | Electricity Consumption(kw) | 4 | |
13 | Power | 220~230V/50~60Hz, 1Phase | |
14 | Color | SR RAL 7035 + Doosan Dark gray |
* X : X axis Spindle / Y : Y axis JIG / Z : Z axis Spindle
* *Applies when selecting the SycoTec 4025 spindle option for Bronze model